
| 品种名称 | 天优18 | 
| 审定编号 | 鄂审稻2007015 | 
| 审定单位 | 湖北省农作物品种审定委员会 | 
| 审定时间 | 2007 | 
| 作物种类 | 稻 | 
| 选育单位 | 广东省农业科学院水稻研究所和广东省金稻种业有限公司 | 
| 品种来源 | 广东省农业科学院水稻研究所和广东省金稻种业有限公司用不育系"天丰a"与恢复系"r18号"配组育成的杂交中稻品种。 | 
| 法定适宜推广区域 | 适于湖北省作中稻种植,易涝田和低湖田不宜种植 | 
| 品种简要说明 | 株型适中,叶色淡绿,叶片略宽,剑叶中长挺直。叶下禾,穗层整齐,中等穗,穗颈节较短,一次枝梗较长;谷粒长型,稃尖紫色,部分谷粒有中长顶芒。分蘖力较强,生长势旺,抗倒性中等,后期转色较好。 | 
| 产量特征 | 区域试验中亩有效穗19.1万,株高118.5厘米,穗长24.0厘米,每穗总粒数147.6粒,实粒数123.4粒,结实率83.6%,千粒重29.64克。全生育期132.1天,比ⅱ优725短6.0天。 | 
| 品质特征 | 米质经农业部食品质量监督检验测试中心测定,出糙率79.2%,整精米率52.2%,垩白粒率39%,垩白度6.7%,直链淀粉含量19.8%,胶稠度70毫米,长宽比3.5。 | 
| 抗性 | 抗病性鉴定为高感白叶枯病,中感穗颈稻瘟病。 | 
| 试验生产 | 2005~2006年参加湖北省中稻品种区域试验,两年区域试验平均亩产605.94公斤,比对照ⅱ优725增产2.99%。其中:2005年亩产605.37公斤,比ⅱ优725增产0.80%,不显著;2006年亩产606.50公斤,比ⅱ优725增产5.27%,极显著。 | 
厂家支持:
  1、保证经销商巨大的利润空间。
  2、不敢想象的奖励政策(面议)。
  3、提供产品市场运作所需的完整合法有效的手续。
  4、提供柜台上所要的三折页、粘贴画和产品详细介绍的小册子。
  5、强大的宣传支持,保证顾客源源不尽。
  6、严格的区域市场保护政策,杜绝串货。
  7、销售支援部全程售后跟踪,解除经销商的后顾之忧。
  8、免费给经销商培训,创造崭新的服务模式,使客户逐渐增加。
代理条件:
  1、有一定的营销网络和市场。
  2、有一定的经济基础,保证市场良性运作。
  3、对我们的产品有信心、讲诚信、重信誉、不串货的经销商。