481种农药产品出口退税率调整
来源:农资1号网      分类:农资行情      时间:2015年1月17日      阅读次数:
关键词:农药
2014年12月31日,财政部和国家税务总局联合发布了《关于调整部分产品出口退税率的通知》(财税〔2014〕150号)。本次出口退税率调整共涉及农药产品481种,详见表1。 
表1 481种农药出口退税调整
| 序号 | 进出口农药管理名录序号 | 海关商品编码 | 商品名称 | cas号 | 调整后退税率 (%) | 
| 1 | 152 | 2918990023 | 2甲4氯丁酸 | 94-81-5 | 13 | 
| 2 | 162 | 2918990028 | 氟乳醚 | 131086-42-5 | 13 | 
| 3 | 159 | 2918990027 | 三氟羧草醚 | 50594-66-6 | 13 | 
| 4 | 160 | 2918990027 | 乙羧氟草醚 | 77501-60-1 | 13 | 
| 5 | 161 | 2918990028 | 调果酸 | 101-10-0 | 13 | 
| 6 | 158 | 2918990026 | 甲羧除草醚 | 42576-02-3 | 13 | 
| 7 | 163 | 2918990028 | 座果酸 | 6386-63-6 | 13 | 
| 8 | 164 | 2918990029 | s-诱抗素 | 21293-29-8 | 13 | 
| 9 | 165 | 2918990029 | 烯虫酯 | 40596-69-8 | 13 | 
| 10 | 166 | 2918990029 | 增糖酯 | 6597-78-0 | 13 | 
| 11 | 168 | 2918990041 | 2甲4氯异辛酯 | 29450-45-1 | 13 | 
| 12 | 157 | 2918990026 | 氟萘禾草灵 | 103055-25-0 | 13 | 
| 13 | 167 | 2918990030 | 调环酸钙 | 127277-53-6 | 13 | 
| 14 | 148 | 2918990021 | 精2,4-滴丙酸 | 15165-67-0 | 13 | 
| 15 | 156 | 2918990025 | 乳氟禾草灵 | 77501-63-4 | 13 | 
| 16 | 145 | 2918990021 | 2,4-滴丙酸 | 120-36-5 | 13 | 
| 17 | 147 | 2918990021 | 苯醚菌酯 | 852369-40-5 | 13 | 
| 18 | 149 | 2918990022 | 2甲4氯 | 94-74-6 | 13 | 
| 19 | 150 | 2918990022 | 2甲4氯丙酸 | 7085-19-0 | 13 | 
| 20 | 151 | 2918990022 | 精2甲4氯丙酸 | 16484-77-8 | 13 | 
| 21 | 154 | 2918990024 | 杀草畏 | 2307-49-5 | 13 | 
| 22 | 153 | 2918990024 | 麦草畏 | 1918-00-9 | 13 | 
| 23 | 144 | 2918990021 | 2,4-滴 | 94-75-7 | 13 | 
| 24 | 155 | 2918990025 | 禾草灵 | 51338-27-3 | 13 | 
| 25 | 146 | 2918990021 | 2,4-滴丁酸 | 94-82-6 | 13 | 
| 26 | 219 | 2921499011 | 异丙乐灵 | 33820-53-0 | 13 | 
| 27 | 220 | 2921499012 | 仲丁灵 | 33629-47-9 | 13 | 
| 28 | 221 | 2921499013 | 二甲戊灵 | 40487-42-1 | 13 | 
| 29 | 224 | 2922199010 | 增产胺 | 65202-07-5 | 13 | 
| 30 | 327 | 2924299035 | 麦草氟甲酯 | 52756-25-9 | 13 | 
| 31 | 321 | 2924299034 | 克草胺 | 3785-20-4 | 13 | 
| 32 | 322 | 2924299034 | 枯草隆 | 1982-47-4 | 13 | 
| 33 | 329 | 2924299036 | 麦锈灵 | 15310-01-7 | 13 | 
| 34 | 323 | 2924299035 | 甲基杀草隆 | 42609-73-4 | 13 | 
| 35 | 324 | 2924299035 | 枯莠隆 | 14214-32-5 | 13 | 
| 36 | 326 | 2924299035 | 氯苯胺灵 | 101-21-3 | 13 | 
| 37 | 328 | 2924299035 | 麦草氟异丙酯 | 52756-22-6 | 13 | 
| 38 | 320 | 2924299034 | 甲氧隆 | 19937-59-8 | 13 | 
| 39 | 311 | 2924299033 | 氟幼脲 | 35367-31-8 | 13 | 
| 40 | 325 | 2924299035 | 邻酰胺 | 7055-03-0 | 13 | 
| 41 | 319 | 2924299034 | 甲霜灵 | 57837-19-1 | 13 | 
| 42 | 318 | 2924299034 | 甲氯酰草胺 | 2307-68-8 | 13 | 
| 43 | 317 | 2924299034 | 甲草胺 | 15972-60-8 | 13 | 
| 44 | 316 | 2924299034 | 环莠隆 | 2163-69-1 | 13 | 
| 45 | 315 | 2924299034 | 环草隆 | 1982-49-6 | 13 | 
| 46 | 307 | 2924299033 | 氟虫脲 | 101463-69-8 | 13 | 
| 47 | 314 | 2924299033 | 环酰草胺 | 2759-71-9 | 13 | 
| 48 | 330 | 2924299036 | 棉胺宁 | 57375-63-0 | 13 | 
| 49 | 312 | 2924299033 | 庚酰草胺 | 7287-36-7 | 13 | 
| 50 | 341 | 2924299037 | 虱螨脲 | 103055-07-8 | 13 | 
| 51 | 310 | 2924299033 | 氟蚁灵 | 61444-62-0 | 13 | 
| 52 | 309 | 2924299033 | 氟酰胺 | 66332-96-5 | 13 | 
| 53 | 308 | 2924299033 | 氟铃脲 | 86479-06-3 | 13 | 
| 54 | 313 | 2924299033 | 环丙草胺 | 13 | |
| 55 | 345 | 2924299038 | 甜菜安 | 13684-56-5 | 13 | 
| 56 | 295 | 2924299031 | 草完隆 | 18530-56-8 | 13 | 
| 57 | 356 | 2924299039 | 异丁草胺 | 24353-58-0 | 13 | 
| 58 | 355 | 2924299039 | 异草完隆 | 28805-78-9 | 13 | 
| 59 | 354 | 2924299039 | 异丙隆 | 34123-59-6 | 13 | 
| 60 | 353 | 2924299039 | 异丙草胺 | 86763-47-5 | 13 | 
| 61 | 352 | 2924299039 | 乙酰甲草胺 | 38725-95-0 | 13 | 
| 62 | 351 | 2924299038 | 乙氧苯草胺 | 79540-50-4 | 13 | 
| 63 | 350 | 2924299038 | 乙霉威 | 87130-20-9 | 13 | 
| 64 | 349 | 2924299038 | 乙草胺 | 34256-82-1 | 13 | 
| 65 | 348 | 2924299038 | 酰草隆 | 451045 | 13 | 
| 66 | 339 | 2924299037 | 杀螺胺 | 50-65-7 | 13 | 
| 67 | 346 | 2924299038 | 甜菜宁 | 13684-63-4 | 13 | 
| 68 | 331 | 2924299036 | 灭草灵 | 1918-18-9 | 13 | 
| 69 | 344 | 2924299038 | 特丁草胺 | 4212-93-5 | 13 | 
| 70 | 343 | 2924299037 | 双酰草胺 | 16118-49-3 | 13 | 
| 71 | 342 | 2924299037 | 双苯酰草胺 | 957-51-7 | 13 | 
| 72 | 340 | 2924299037 | 莎稗磷 | 64249-01-0 | 13 | 
| 73 | 338 | 2924299037 | 杀铃脲 | 64628-44-0 | 13 | 
| 74 | 337 | 2924299037 | 杀草隆 | 42609-52-9 | 13 | 
| 75 | 336 | 2924299036 | 杀草胺 | 13508-73-1 | 13 | 
| 76 | 335 | 2924299036 | 炔草隆 | 3766-60-7 | 13 | 
| 77 | 334 | 2924299036 | 炔苯酰草胺 | 23950-58-5 | 13 | 
| 78 | 333 | 2924299036 | 灭幼脲 | 35409-97-3 | 13 | 
| 79 | 332 | 2924299036 | 灭草隆 | 150-68-5 | 13 | 
| 80 | 347 | 2924299038 | 戊菌隆 | 66063-05-6 | 13 | 
| 81 | 264 | 2924299012 | 萘草胺 | 132-66-1 | 13 | 
| 82 | 278 | 2924299016 | 麦草伏 | 58667-63-3 | 13 | 
| 83 | 277 | 2924299016 | 氯甲酰草胺 | 84496-56-0 | 13 | 
| 84 | 276 | 2924299015 | 溴丁酰草胺 | 74712-19-9 | 13 | 
| 85 | 275 | 2924299015 | 萘丙胺 | 52570-16-8 | 13 | 
| 86 | 274 | 2924299015 | 牧草胺 | 35256-85-0 | 13 | 
| 87 | 273 | 2924299014 | 二氯己酰草胺 | 2533-89-3 | 13 | 
| 88 | 272 | 2924299014 | 毒草胺 | 1918-16-7 | 13 | 
| 89 | 270 | 2924299013 | 燕麦灵 | 101-27-9 | 13 | 
| 90 | 268 | 2924299013 | 特胺灵 | 4849-32-5 | 13 | 
| 91 | 267 | 2924299013 | 环丙酰亚胺 | 104030-54-8 | 13 | 
| 92 | 279 | 2924299016 | 麦草伏m | 90134-59-1 | 13 | 
| 93 | 265 | 2924299012 | 新燕灵 | 22212-55-1 | 13 | 
| 94 | 271 | 2924299014 | 丁烯草胺 | 87310-56-3 | 13 | 
| 95 | 263 | 2924299012 | 氯炔灵 | 1967-16-4 | 13 | 
| 96 | 262 | 2924299012 | 非草隆 | 101-42-8 | 13 | 
| 97 | 261 | 2924299012 | 苄草隆 | 99485-76-4 | 13 | 
| 98 | 260 | 2924299011 | 叶枯酞 | 76280-91-6 | 13 | 
| 99 | 259 | 2924299011 | 水杨菌胺 | 70193-21-4 | 13 | 
| 100 | 258 | 2924299011 | 灭锈胺 | 55814-41-0 | 13 | 
| 101 | 257 | 2924299011 | 氟丁酰草胺 | 113614-08-7 | 13 | 
| 102 | 256 | 2924299011 | 避蚊胺 | 134-62-3 | 13 | 
| 103 | 255 | 2924299011 | 苯酰菌胺 | 156052-68-5 | 13 | 
| 104 | 306 | 2924299032 | 氟草隆 | 2164-17-2 | 13 | 
| 105 | 266 | 2924299013 | 苄胺灵 | 1966-58-1 | 13 | 
| 106 | 300 | 2924299032 | 敌草隆 | 330-54-1 | 13 | 
| 107 | 305 | 2924299032 | 氟苯脲 | 83121-18-0 | 13 | 
| 108 | 304 | 2924299032 | 二甲草胺 | 50563-36-5 | 13 | 
| 109 | 303 | 2924299032 | 二甲苯草胺 | 63114-77-2 | 13 | 
| 110 | 269 | 2924299013 | 特草灵 | 6881 | 13 | 
| 111 | 301 | 2924299032 | 丁草胺 | 23184-66-9 | 13 | 
| 112 | 280 | 2924299017 | 苯肽胺酸 | 4727-29-1 | 13 | 
| 113 | 299 | 2924299032 | 敌草胺 | 15299-99-7 | 13 | 
| 114 | 298 | 2924299031 | 敌稗 | 709-98-8 | 13 | 
| 115 | 296 | 2924299031 | 除虫脲 | 35367-38-5 | 13 | 
| 116 | 297 | 2924299031 | 除幼脲 | 35409-97-3 | 13 | 
| 117 | 294 | 2924299031 | 草不隆 | 555-37-3 | 13 | 
| 118 | 293 | 2924299031 | 丙炔草胺 | 21267-72-1 | 13 | 
| 119 | 292 | 2924299031 | 丙草胺 | 51218-49-6 | 13 | 
| 120 | 286 | 2924299019 | 苯氧威 | 72490-01-8 | 13 | 
| 121 | 291 | 2924299031 | 苯霜灵 | 71626-11-4 | 13 | 
| 122 | 282 | 2924299017 | 氯虫酰肼 | 112226-61-6 | 13 | 
| 123 | 283 | 2924299017 | 缬霉威 | 140923-17-7 | 13 | 
| 124 | 302 | 2924299032 | 丁酰草胺 | 96671 | 13 | 
| 125 | 285 | 2924299018 | 灭害威 | 2032-59-9 | 13 | 
| 126 | 287 | 2924299020 | 氟酰脲 | 116714-46-6 | 13 | 
| 127 | 288 | 2924299020 | 环丙酰草胺 | 113136-77-9 | 13 | 
| 128 | 289 | 2924299020 | 烯草胺 | 106700-29-2 | 13 | 
| 129 | 281 | 2924299017 | 精异丙甲草胺 | 87392-12-9 | 13 | 
| 130 | 290 | 2924299031 | 苯胺灵 | 122-42-9 | 13 | 
| 131 | 284 | 2924299017 | 异丙甲草胺 | 51218-45-2 | 13 | 
| 132 | 691 | 2933199013 | 吡唑特 | 58011-68-0 | 13 | 
| 133 | 692 | 2933199013 | 苄草唑 | 71561-11-0 | 13 | 
| 134 | 693 | 2933199013 | 氟氯草胺 | 99662-11-0 | 13 | 
| 135 | 694 | 2933199013 | 野燕枯 | 9866-87-7 | 13 | 
| 136 | 695 | 2933199014 | 吡唑萘菌胺 | 881685-58-1 | 13 | 
| 137 | 696 | 2933199014 | 氟唑菌胺 | 494793-67-8 | 13 | 
| 138 | 697 | 2933199014 | 乙唑螨腈 | 13 | |
| 139 | 698 | 2933199014 | 异丙吡草酯 | 174514-07-9 | 13 | 
| 140 | 690 | 2933199013 | 吡唑草胺 | 67129-08-2 | 13 | 
| 141 | 700 | 2933199015 | 苯并烯氟菌唑 | 1072957-71-1 | 13 | 
| 142 | 686 | 2933199012 | 氟虫腈 | 120068-37-3 | 13 | 
| 143 | 699 | 2933199014 | 唑虫酰胺 | 129558-76-5 | 13 | 
| 144 | 682 | 2933199011 | 乙虫腈 | 181587-01-9 | 13 | 
| 145 | 678 | 2933199011 | 吡硫磷 | 108-35-0 | 13 | 
| 146 | 679 | 2933199011 | 吡唑硫磷 | 77458-01-6 | 13 | 
| 147 | 688 | 2933199013 | 吡草醚 | 129630-19-9 | 13 | 
| 148 | 681 | 2933199011 | 敌蝇威 | 644-64-4 | 13 | 
| 149 | 689 | 2933199013 | 吡草酮 | 82692-44-2 | 13 | 
| 150 | 683 | 2933199011 | 异索威 | 119-38-0 | 13 | 
| 151 | 684 | 2933199012 | 吡螨胺 | 119168-77-3 | 13 | 
| 152 | 685 | 2933199012 | 吡唑醚菌酯 | 175013-18-0 | 13 | 
| 153 | 687 | 2933199012 | 唑螨酯 | 134098-61-6 | 13 | 
| 154 | 680 | 2933199011 | 吡唑威 | 87-47-8 | 13 | 
| 155 | 706 | 2933290012 | 咪鲜胺锰盐 | 75747-77-2 | 13 | 
| 156 | 711 | 2933290015 | 氟菌唑 | 99387-89-0 | 13 | 
| 157 | 710 | 2933290014 | 果绿啶 | 556-22-9 | 13 | 
| 158 | 709 | 2933290013 | 咪草酸 | 100728-84-5 | 13 | 
| 159 | 707 | 2933290012 | 抑霉唑 | 35554-44-0 | 13 | 
| 160 | 705 | 2933290012 | 咪鲜胺 | 67747-09-5 | 13 | 
| 161 | 704 | 2933290012 | 咪菌酮 | 38083-17-9 | 13 | 
| 162 | 703 | 2933290012 | 咪菌腈 | 61019-78-1 | 13 | 
| 163 | 702 | 2933290012 | 克霉唑 | 23593-75-1 | 13 | 
| 164 | 701 | 2933290011 | 异菌脲 | 36734-19-7 | 13 | 
| 165 | 708 | 2933290013 | 丁咪酰胺 | 30979-48-7 | 13 | 
| 166 | 753 | 2933399029 | 甲氧咪草烟 | 114311-32-9 | 13 | 
| 167 | 764 | 2933399052 | 啶菌腈 | 1086-02-8 | 13 | 
| 168 | 763 | 2933399052 | 啶菌噁唑 | 847749-37-5 | 13 | 
| 169 | 762 | 2933399052 | 啶斑肟 | 88283-41-4 | 13 | 
| 170 | 761 | 2933399052 | 苯锈啶 | 67306-00-7 | 13 | 
| 171 | 760 | 2933399051 | 氯吡脲 | 68157-60-8 | 13 | 
| 172 | 759 | 2933399051 | 抗倒胺 | 82211-24-3 | 13 | 
| 173 | 758 | 2933399051 | 甲哌鎓 | 15302-91-7 | 13 | 
| 174 | 757 | 2933399051 | 吡啶醇 | 2859-68-9 | 13 | 
| 175 | 765 | 2933399053 | 氟啶胺 | 79622-59-6 | 13 | 
| 176 | 755 | 2933399029 | 哌草磷 | 24151-93-7 | 13 | 
| 177 | 770 | 2933399054 | 咪唑嗪 | 72459-58-6 | 13 | 
| 178 | 751 | 2933399029 | 氟啶草酮 | 59756-60-4 | 13 | 
| 179 | 750 | 2933399029 | 吡氟酰草胺 | 83164-33-4 | 13 | 
| 180 | 749 | 2933399029 | 稗草丹 | 88678-67-5 | 13 | 
| 181 | 748 | 2933399028 | 三氯吡氧乙酸 | 55335-06-3 | 13 | 
| 182 | 756 | 2933399029 | 炔草酸 (包括炔草酯) | 105512-06-9 | 13 | 
| 183 | 775 | 2933399058 | 哌壮素 | 56717-11-4 | 13 | 
| 184 | 747 | 2933399028 | 咪唑乙烟酸 | 81335-77-5 | 13 | 
| 185 | 782 | 2933399060 | 玉雄杀 | 81051-65-2 | 13 | 
| 186 | 781 | 2933399060 | 溴氰虫酰胺 | 736994-63-1 | 13 | 
| 187 | 780 | 2933399060 | 四氯虫酰胺 | 1104384-14-6 | 13 | 
| 188 | 779 | 2933399060 | 环啶菌胺 | 112860-04-5 | 13 | 
| 189 | 778 | 2933399060 | 氟啶虫胺腈 | 946578-00-3 | 13 | 
| 190 | 768 | 2933399054 | 丁硫啶 | 51308-54-4 | 13 | 
| 191 | 776 | 2933399060 | 啶氧菌酯 | 117428-22-5 | 13 | 
| 192 | 766 | 2933399053 | 氟啶虫酰胺 | 158062-67-0 | 13 | 
| 193 | 774 | 2933399057 | 氯氨吡啶酸 | 150114-71-9 | 13 | 
| 194 | 773 | 2933399056 | 氯啶菌酯 | 902760-40-1 | 13 | 
| 195 | 772 | 2933399055 | 氟吡菌酰胺 | 658066-35-4 | 13 | 
| 196 | 771 | 2933399054 | 哌丙灵 | 3478-94-2 | 13 | 
| 197 | 752 | 2933399029 | 氟硫草啶 | 97886-45-8 | 13 | 
| 198 | 769 | 2933399054 | 氯苯吡啶 | 17781-31-6 | 13 | 
| 199 | 767 | 2933399053 | 三氯甲基吡啶 | 1929-82-4 | 13 | 
| 200 | 777 | 2933399060 | 氟吡菌胺 | 239110-15-7 | 13 | 
| 201 | 720 | 2933399024 | 吡氟禾草灵 | 69335-91-7, 69806-50-4 (丁酯) | 13 | 
| 202 | 728 | 2933399025 | 氟鼠啶 | 81613-59-4 | 13 | 
| 203 | 727 | 2933399025 | 氟吡甲禾灵 | 69806-40-2 | 13 | 
| 204 | 726 | 2933399024 | 炔禾灵 | 60074-25-1 | 13 | 
| 205 | 725 | 2933399024 | 卤草啶 | 2693-61-0 | 13 | 
| 206 | 724 | 2933399024 | 喹禾灵 | 76578-14-8 | 13 | 
| 207 | 723 | 2933399024 | 氟吡乙禾灵 | 87237-48-7 | 13 | 
| 208 | 729 | 2933399025 | 高效氟吡甲禾灵 | 72619-32-0 | 13 | 
| 209 | 721 | 2933399024 | 氟吡禾灵 | 69806-34-4 | 13 | 
| 210 | 717 | 2933399021 | 三氟甲吡醚 | 179101-81-6 | 13 | 
| 211 | 719 | 2933399023 | 精喹禾灵 | 100646-51-3 | 13 | 
| 212 | 718 | 2933399022 | 啶虫脒 | 135410-20-7 | 13 | 
| 213 | 716 | 2933399021 | 氯虫苯甲酰胺 | 500008-45-7 | 13 | 
| 214 | 714 | 2933399021 | 二氯氨基吡啶羧酸 | 150114-71-9 | 13 | 
| 215 | 713 | 2933399021 | 二氟吡隆 | 109293-97-2 | 13 | 
| 216 | 754 | 2933399029 | 哌草丹 | 61432-55-1 | 13 | 
| 217 | 746 | 2933399028 | 咪唑烟酸 | 81334-34-1 | 13 | 
| 218 | 722 | 2933399024 | 氟吡菌胺 | 239110-15-7 | 13 | 
| 219 | 739 | 2933399026 | 甲基毒死蜱 | 5598-13-0 | 13 | 
| 220 | 730 | 2933399025 | 灭鼠安 | 51594-83-3 | 13 | 
| 221 | 743 | 2933399028 | 二氯吡啶酸 | 1702-17-6 | 13 | 
| 222 | 742 | 2933399028 | 氨氯吡啶酸 | 1918-02-1 | 13 | 
| 223 | 715 | 2933399021 | 精吡氟禾草灵 | 79241-46-6 | 13 | 
| 224 | 712 | 2933399021 | 毒死蜱 | 2921-88-2 | 13 | 
| 225 | 744 | 2933399028 | 甲咪唑烟酸 | 104098-48-8 | 13 | 
| 226 | 741 | 2933399027 | 烯啶虫胺 | 150824-47-8 | 13 | 
| 227 | 740 | 2933399027 | 驱蝇啶 | 136-45-8 | 13 | 
| 228 | 738 | 2933399026 | 氟啶脲 | 71422-67-8 | 13 | 
| 229 | 737 | 2933399026 | 啶蜱脲 | 86811-58-7 | 13 | 
| 230 | 736 | 2933399026 | 哒幼酮 | 107360-34-9 | 13 | 
| 231 | 735 | 2933399026 | 吡氯氰菊酯 | 68523-18-2 | 13 | 
| 232 | 734 | 2933399026 | 吡虫啉 | 138261-41-3 | 13 | 
| 233 | 733 | 2933399026 | 吡丙醚 | 95737-68-1 | 13 | 
| 234 | 732 | 2933399025 | 鼠特灵 | 991-42-4 | 13 | 
| 235 | 731 | 2933399025 | 灭鼠优 | 53558-25-1 | 13 | 
| 236 | 745 | 2933399028 | 氯氟吡氧乙酸 | 69377-81-7 | 13 | 
| 237 | 825 | 2933599017 | 鼠立死 | 535-89-7 | 13 | 
| 238 | 813 | 2933599014 | 嘧菌腙 | 89269-64-7 | 13 | 
| 239 | 814 | 2933599014 | 嘧霉胺 | 53112-28-0 | 13 | 
| 240 | 815 | 2933599015 | 环虫腈 | 112636-83-6 | 13 | 
| 241 | 816 | 2933599015 | 抗蚜威 | 23103-98-2 | 13 | 
| 242 | 817 | 2933599015 | 嘧啶威 | 2532-49-2 | 13 | 
| 243 | 818 | 2933599015 | 嘧螨醚 | 105779-78-0 | 13 | 
| 244 | 819 | 2933599015 | 嘧螨酯 | 229977-93-9 | 13 | 
| 245 | 820 | 2933599016 | 呋嘧醇 | 56425-91-3 | 13 | 
| 246 | 821 | 2933599016 | 氟苯嘧啶醇 | 63284-71-9 | 13 | 
| 247 | 822 | 2933599016 | 环丙嘧啶醇 | 12771-68-5 | 13 | 
| 248 | 834 | 2933599030 | 溴嘧草醚 | 628731-48-6 | 13 | 
| 249 | 824 | 2933599017 | 氟蚁腙 | 67485-29-4 | 13 | 
| 250 | 826 | 2933599018 | 二甲嘧酚 | 5221-53-4 | 13 | 
| 251 | 827 | 2933599018 | 乙嘧酚 | 23947-60-6 | 13 | 
| 252 | 828 | 2933599018 | 乙嘧酚磺酸酯 | 41483-43-6 | 13 | 
| 253 | 835 | 2933599040 | 唑嘧菌胺 | 865318-97-4 | 13 | 
| 254 | 830 | 2933599019 | 咪唑喹啉酸 | 81335-37-7 | 13 | 
| 255 | 829 | 2933599019 | 丙酯草醚 | 420138-40-5 | 13 | 
| 256 | 832 | 2933599020 | 氟丙嘧草酯 | 134605-64-4 | 13 | 
| 257 | 833 | 2933599020 | 氯丙嘧啶酸 | 858956-08-8 | 13 | 
| 258 | 812 | 2933599014 | 嘧菌酯 | 131860-33-8 | 13 | 
| 259 | 823 | 2933599016 | 氯苯嘧啶醇 | 60168-88-9 | 13 | 
| 260 | 793 | 2933599011 | 双苯嘧草酮 | 158755-95-4 | 13 | 
| 261 | 811 | 2933599014 | 嘧菌环胺 | 121552-61-2 | 13 | 
| 262 | 831 | 2933599019 | 嗪氨灵 | 26644-46-2 | 13 | 
| 263 | 789 | 2933599011 | 二嗪磷 | 333-41-5 | 13 | 
| 264 | 790 | 2933599011 | 甲基嘧啶磷 | 29232-93-7 | 13 | 
| 265 | 792 | 2933599011 | 嘧啶氧磷 | 55996-32-2 | 13 | 
| 266 | 794 | 2933599011 | 乙嘧硫磷 | 38260-54-7 | 13 | 
| 267 | 795 | 2933599012 | 苄氨基嘌呤 | 1214-39-7 | 13 | 
| 268 | 796 | 2933599012 | 苄腺嘌呤 | 13 | |
| 269 | 797 | 2933599012 | 丁基嘧啶磷 | 96182-53-5 | 13 | 
| 270 | 798 | 2933599012 | 嘧啶肟草醚 | 168088-61-7 | 13 | 
| 271 | 799 | 2933599012 | 羟烯腺嘌呤 | 1637-39-4 | 13 | 
| 272 | 807 | 2933599013 | 异丙酯草醚 | 420138-41-6 | 13 | 
| 273 | 810 | 2933599014 | 嘧菌胺 | 110235-47-7 | 13 | 
| 274 | 791 | 2933599011 | 嘧啶磷 | 23505-41-1 | 13 | 
| 275 | 800 | 2933599012 | 烯腺嘌呤 | 2365-40-4 | 13 | 
| 276 | 808 | 2933599013 | 异草啶 | 314-42-1 | 13 | 
| 277 | 809 | 2933599014 | 吡菌磷 | 13457-18-6 | 13 | 
| 278 | 806 | 2933599013 | 特草啶 | 5902-51-2 | 13 | 
| 279 | 805 | 2933599013 | 双草醚 | 125401-92-5 | 13 | 
| 280 | 804 | 2933599013 | 嘧草醚 | 136191-64-5, 136191-56-5 (酸) | 13 | 
| 281 | 803 | 2933599013 | 嘧草硫醚 | 123343-16-8 | 13 | 
| 282 | 802 | 2933599013 | 环草啶 | 2164-08-1 | 13 | 
| 283 | 801 | 2933599013 | 除草啶 | 314-40-9 | 13 | 
| 284 | 928 | 2933990016 | 种菌唑 | 125225-28-7 | 13 | 
| 285 | 929 | 2933990017 | 哒草特 | 55512-33-9 | 13 | 
| 286 | 930 | 2933990017 | 敌草快 | 2764-72-9 | 13 | 
| 287 | 931 | 2933990017 | 恶草酸 | 111479-05-1 | 13 | 
| 288 | 932 | 2933990017 | 禾草敌 | 2212-67-1 | 13 | 
| 289 | 935 | 2933990017 | 氯草敏 | 1698-60-8 | 13 | 
| 290 | 934 | 2933990017 | 咯草隆 | 34484-77-0 | 13 | 
| 291 | 927 | 2933990016 | 叶菌唑 | 125116-23-6 | 13 | 
| 292 | 918 | 2933990015 | 烯唑醇 | 83657-24-3 | 13 | 
| 293 | 933 | 2933990017 | 喹禾糠酯 | 119738-06-6 | 13 | 
| 294 | 926 | 2933990016 | 申嗪霉素 | 2538-68-3 | 13 | 
| 295 | 925 | 2933990016 | 灭菌唑 | 131983-72-7 | 13 | 
| 296 | 924 | 2933990016 | 喹螨醚 | 120928-09-8 | 13 | 
| 297 | 923 | 2933990016 | 环菌唑 | 129586-32-9 | 13 | 
| 298 | 922 | 2933990016 | 氟咯草酮 | 61213-25-0 | 13 | 
| 299 | 921 | 2933990016 | 氟喹唑 | 136426-54-5 | 13 | 
| 300 | 936 | 2933990017 | 四环唑 | 77788-21-7 | 13 | 
| 301 | 919 | 2933990016 | 哒螨灵 | 96489-71-3 | 13 | 
| 302 | 945 | 2933990018 | 吲哚丁酸 | 133-32-4 | 13 | 
| 303 | 917 | 2933990015 | 戊唑醇 | 107534-96-3 | 13 | 
| 304 | 916 | 2933990015 | 戊菌唑 | 66246-88-6 | 13 | 
| 305 | 920 | 2933990016 | 氟草敏 | 27314-13-2 | 13 | 
| 306 | 947 | 2933990019 | 吡喃草酮 | 149979-41-9 | 13 | 
| 307 | 915 | 2933990015 | 联苯三唑醇 | 55179-31-2 | 13 | 
| 308 | 957 | 2933990080 | 双唑草腈 | 158353-15-2 | 13 | 
| 309 | 956 | 2933990080 | 杀雄嗪酸 | 129025-54-3 | 13 | 
| 310 | 955 | 2933990080 | 杀雄啉 | 130561-48-7 | 13 | 
| 311 | 954 | 2933990080 | 丁羟咯酮 | 610-88-8 | 13 | 
| 312 | 953 | 2933990019 | 吲哚乙酸 | 87-51-4 | 13 | 
| 313 | 952 | 2933990019 | 抑芽唑 | 76608-88-3 | 13 | 
| 314 | 951 | 2933990019 | 叶锈特 | 16227-10-4 | 13 | 
| 315 | 950 | 2933990019 | 叶枯净 | 304-81-4 | 13 | 
| 316 | 943 | 2933990018 | 四唑酰草胺 | 158237-07-1 | 13 | 
| 317 | 948 | 2933990019 | 多效唑 | 76738-62-0 | 13 | 
| 318 | 937 | 2933990017 | 唑草胺 | 125306-83-4 | 13 | 
| 319 | 946 | 2933990018 | 吲熟酯 | 27512-72-7 | 13 | 
| 320 | 944 | 2933990018 | 溴莠敏 | 3042-84-0 | 13 | 
| 321 | 942 | 2933990018 | 三唑磺 | 59026-08-3 | 13 | 
| 322 | 941 | 2933990018 | 三氟苯唑 | 31251-03-3 | 13 | 
| 323 | 940 | 2933990018 | 氟胺草唑 | 119126-15-7 | 13 | 
| 324 | 887 | 2933990012 | 吲哚酮草酯 | 142891-20-1 | 13 | 
| 325 | 939 | 2933990018 | 氨唑草酮 | 129909-90-6 | 13 | 
| 326 | 958 | 2933990080 | 唑酮草酯 | 128621-72-7 | 13 | 
| 327 | 938 | 2933990017 | 唑草酯 | 128639-02-1 | 13 | 
| 328 | 949 | 2933990019 | 烯效唑 | 83657-22-1 | 13 | 
| 329 | 876 | 2933990011 | 亚胺硫磷 | 732-11-6 | 13 | 
| 330 | 890 | 2933990013 | 苯菌灵 | 17804-35-2 | 13 | 
| 331 | 888 | 2933990012 | 唑蚜威 | 112143-82-5 | 13 | 
| 332 | 886 | 2933990012 | 四螨嗪 | 74115-24-5 | 13 | 
