您当前位置:网站首页 >> 农资行情 >> 正文

农药行业2015年报盘点 16家挂牌公司总营收超80亿


来源:农资1号网      分类:农资行情      时间:2016年5月14日      阅读次数:

关键词:农药

截至2016年4月30日,2015年年报已经披露完毕。据中商产业研究院大数据库显示,农药行业共有16家上市公司计入统计,2015年总营收达80.5亿元;净利润达6.52亿元。

营业收入排名:颖泰生物2015年营业收入33.33亿元位居行业第一,山东绿霸和江苏中旗营收分别为12.89亿元、8.07亿元。

净利润排名:山东绿霸2015年净利润2元,位居行业第一,颖泰生物、江苏中旗分别以1.82亿元和9480.79万元分列二三位。

2015年农药行业16家上市公司营业收入及净利润一览:

代码 名称 营业收入(万元) 增长率(%) 净利润(万元) 增长率(%)
834117.OC 山东绿霸 128889.86 -14.75 20078.58 -43.40
833819.OC 颖泰生物 333312.17 3.32 18237.19 10.33
831223.OC 江苏中旗 80715.45 6.42 9480.79 18.73
831868.OC 新农股份 53697.51 -0.30 3758.66 -74.45
834637.OC 禾益化工 34444.34 -9.56 2827.77 -28.33
834098.OC 慧尔农业 23041.99 38.34 2277.10 420.50
833361.OC 银农科技 10041.89 20.32 1614.83 93.32
831006.OC 久易农业 32978.37 4.04 1533.88 35.09
430236.OC 美兰股份 10233.78 42.17 1402.13 20.72
832534.OC 东宝股份 12738.25 7.09 818.24 -7.99
836575.OC 绿邦作物 16948.68 0.52 749.53 -26.92
834330.OC 东吴农化 13478.40 -8.58 722.77 88.74
832635.OC 中捷四方 4815.72 2.35 638.36 15.38
836190.OC 托球股份 16985.61 -5.78 461.49 43.17
832940.OC 东方化工 30279.88 -3.93 328.09 -91.13
北京正开天力肥业有限公司
相关信息
河南立信生物科技有限公司
供求信息